TOP > 就活支援 > 就職人気企業ランキング(2026年3月卒業予定者対象) > 過去5年間TOP30

 

2025年卒対象
| 1 | 伊藤忠商事 | 
| 2 | 味の素 | 
| 3 | 任天堂 | 
| 4 | オリエンタルランド | 
| 5 | 東宝 | 
| 6 | 集英社 | 
| 7 | 大日本印刷(DNP) | 
| 8 | KADOKAWA | 
| 9 | 講談社 | 
| 10 | アサヒ飲料 | 
| 11 | Sky | 
| 12 | バンダイ | 
| 13 | アイリスオーヤマ | 
| 14 | ソニーミュージックグループ | 
| 15 | 資生堂 | 
 
| 16 | サントリーグループ | 
| 17 | 星野リゾート・マネジメント | 
| 18 | 小学館 | 
| 19 | JTBグループ | 
| 20 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 
| 21 | ロッテ | 
| 22 | NTTデータグループ | 
| 23 | 三菱商事 | 
| 24 | 日清食品グループ | 
| 25 | トヨタ自動車 | 
| 26 | コナミグループ | 
| 27 | イオングループ | 
| 28 | TOPPAN | 
| 29 | ANA(全日本空輸) | 
| 30 | ソニーグループ | 
 
■調査対象:2025年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生
■調査方法:
(1)あさがくナビ会員学生へE-MAILにて告知。Web上の入力フォームによる回収。
(2)弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収。
■調査期間:2022年4月1日(金)~2022年10月31日(月)
■回答方法:選択式(最大5社)
■有効回答:8,345名
 

 
2024年卒対象
| 1 | 伊藤忠商事 | 
| 2 | 任天堂 | 
| 3 | 講談社 | 
| 4 | 味の素 | 
| 5 | 集英社 | 
| 6 | アサヒ飲料 | 
| 7 | 大日本印刷(DNP) | 
| 8 | 資生堂 | 
| 9 | オリエンタルランド | 
| 10 | イオングループ | 
| 11 | 東京都 | 
| 12 | KADOKAWA | 
| 13 | JTBグループ | 
| 14 | 小学館 | 
| 15 | Sky | 
 
| 16 | 東京海上日動火災保険 | 
| 17 | 三菱商事 | 
| 18 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 
| 19 | 凸版印刷 | 
| 20 | ロッテ | 
| 21 | ソニーグループ | 
| 22 | ソニーミュージックグループ | 
| 23 | 星野リゾート・マネジメント | 
| 24 | アイリスオーヤマ | 
| 25 | ニトリ | 
| 26 | バンダイナムコエンターテインメント | 
| 27 | トヨタ自動車 | 
| 28 | Plan・Do・See | 
| 29 | バンダイ | 
| 30 | サントリーグループ | 
 
■調査対象:2024年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生
■調査方法:
(1)あさがくナビ会員学生へE-MAILにて告知。Web上の入力フォームによる回収。
(2)弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収。
■調査期間:2022年4月1日(金)~2022年10月31日(月)
■回答方法:選択式(最大5社)
■有効回答:8,345名
 

 
2023年卒対象
| 1 | 伊藤忠商事 | 
| 2 | 講談社 | 
| 3 | 集英社 | 
| 4 | アサヒ飲料 | 
| 5 | 任天堂 | 
| 6 | 味の素 | 
| 7 | 大日本印刷(DNP) | 
| 8 | ロッテ | 
| 9 | イオングループ | 
| 10 | 資生堂 | 
| 11 | ソニーミュージックグループ | 
| 12 | KADOKAWA | 
| 13 | アマゾンジャパン | 
| 14 | ニトリ | 
| 15 | 東京都 | 
 
| 16 | KADOKAWA | 
| 17 | アシックスグループ | 
| 18 | アマゾンジャパン | 
| 19 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 
| 20 | ソニーミュージックグループ | 
| 21 | 雪印メグミルク | 
| 22 | 森永製菓 | 
| 23 | 近畿日本ツーリスト | 
| 24 | キッコーマン | 
| 25 | アディダス ジャパン | 
| 26 | 花王 | 
| 27 | 積水ハウス | 
| 28 | 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) | 
| 29 | キユーピー | 
| 30 | 大東建託グループ | 
 
■調査対象:2023年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生
■調査方法:
(1)あさがくナビ登録学生へE-MAILにて告知。WEB上の入力フォームによる回収。
(2)弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収。
■調査期間:2021年4月1日(木)~2021年10月31日(日)
■回答方法:選択式(最大5社)
■有効回答:8,249名
 

 
2022年卒対象
| 1 | 伊藤忠商事 | 
| 2 | 味の素 | 
| 3 | アサヒ飲料 | 
| 4 | 講談社 | 
| 5 | 資生堂 | 
| 6 | 任天堂 | 
| 7 | 大日本印刷(DNP) | 
| 8 | ロッテ | 
| 9 | JTBグループ | 
| 10 | イオングループ | 
| 11 | 集英社 | 
| 12 | サントリーグループ | 
| 13 | 三菱商事 | 
| 14 | 日清食品 | 
| 15 | ベネッセコーポレーション | 
 
| 16 | KADOKAWA | 
| 17 | アシックスグループ | 
| 18 | アマゾンジャパン | 
| 19 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 
| 20 | ソニーミュージックグループ | 
| 21 | 雪印メグミルク | 
| 22 | 森永製菓 | 
| 23 | 近畿日本ツーリスト | 
| 24 | キッコーマン | 
| 25 | アディダス ジャパン | 
| 26 | 花王 | 
| 27 | 積水ハウス | 
| 28 | 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) | 
| 29 | キユーピー | 
| 30 | 大東建託グループ | 
 
■調査対象:2022年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生
■調査方法:
(1)あさがくナビ登録学生へE-MAILにて告知。WEB上の入力フォームによる回収。
(2)弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収。
■調査期間:2020年6月1日(月)~2020年12月6日(日)
■回答方法:選択式(最大5社)
■有効回答:7,675名
 

 
2021年卒対象
| 1 | 伊藤忠商事 | 
| 2 | JTBグループ | 
| 3 | 味の素 | 
| 4 | 丸紅 | 
| 5 | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 
| 6 | アサヒ飲料 | 
| 7 | 資生堂 | 
| 8 | 大日本印刷(DNP) | 
| 9 | 任天堂 | 
| 10 | オリエンタルランド | 
| 11 | 雪印メグミルク | 
| 12 | ロッテ | 
| 13 | 森永製菓 | 
| 14 | 三菱商事 | 
| 15 | 明治グループ(明治/Meiji Seikaファルマ) | 
 
| 16 | ANA(全日本空輸) | 
| 17 | アマゾンジャパン | 
| 18 | 花王 | 
| 19 | アシックスグループ | 
| 20 | 東京都 | 
| 21 | 集英社 | 
| 22 | 近畿日本ツーリスト | 
| 23 | アサヒビール | 
| 24 | 日清食品 | 
| 25 | キッコーマン | 
| 26 | KADOKAWA | 
| 27 | アディダス ジャパン | 
| 28 | 講談社 | 
| 29 | 旭化成ホームズ | 
| 30 | ベネッセコーポレーション | 
 
■調査対象:2021年3月卒業予定の全国大学3年生、大学院1年生
■調査方法:
(1)あさがくナビ登録学生へE-MAILにて告知。WEB上の入力フォームによる回収。
(2)弊社主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収。
■調査期間:2019年6月1日(土)~2019年12月7日(土)
■回答方法:選択式(最大5社)
■有効回答:6,574名
 

 
